Tiempo en Kruth
09:00 Sábado Nubes y claros
Oeste 6 - 19 km/h
10° Sensación de 10°
- Hoy 24 May
60% 0.9 mm 16° 4°
14 - 40 km/h
- Mañana 25 May
60% 0.5 mm 19° 10°
24 - 62 km/h
- Lunes 26 May
80% 1.2 mm 17° 10°
18 - 49 km/h
- Martes 27 May
16° 8°
16 - 41 km/h
- Miércoles 28 May
80% 5.8 mm 21° 10°
21 - 65 km/h
- Jueves 29 May
80% 5 mm 15° 10°
21 - 57 km/h
- Viernes 30 May
70% 0.3 mm 19° 8°
10 - 41 km/h
Tiempo en Kruth hoy
, 24 de mayoMañana
, 25 de mayo09:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| 14:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | |||
| 17:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| 20:00 | | 30% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| 23:00 | | 40% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:43 Puesta Sol 21:15 Duración del día 15h 32m
Luz diurna restante 12h 3m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (26.4 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Kruth hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (90 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
